12 femmes qui gagnent plus de 3 millions d'euros
L'époque à laquelle les femmes restaient derrière leurs fourneaux est depuis bien longtemps révolue. De nos jours, la plupart des femmes travaillent. Mais qu'en est-il concernant les postes à responsabilités? Plongée dans la liste des 500 plus grosses entreprises des Etats-Unis, à la recherche des femmes CEO.
Mais pour trouver les CEO féminins dans la liste, il faudrait presque une loupe. Car on découvre que sur la liste des 500 plus grandes entreprises américaines établie chaque année par le magazine américain Fortune, seulement 12 sociétés sont dirigées par une femme.
Parmi elles, c'est Carol Bartz de Yahoo qui a reçu le plus haut salaire en 2010 : 47,2 millions de Dollars, d'après le calcul de Fortune.
Les femmes CEO dans la liste des 'Fortune 500'
Classement Fortune 500 des entreprises | Nom du CEO | Entreprise | Age | Revenus personnels en 2010 (en dollars) |
39 | Patricia Woertz | Archer Daniels Midland | 58 | 11,4 millions |
42 | Angela Braly | WellPoint | 49 | 13.5 millions |
43 | Indra Nooyi | PepsiCo | 55 | 16.2 millions |
49 | Irene Rosenfeld | Kraft Foods | 58 | 19,3 millions |
68 | Lynn Elsenhans | Sunoco | 54 | 11.7 millions |
84 | Ellen Kullman | DuPont | 55 | 14.8 millions |
119 | Carol Meyrowitz | TJX | 57 | 17,4 millions |
121 | Ursula Burns | Xerox | 52 | 13,2 millions |
221 | Laura Sen | BJ's Wholesale Club | 54 | 4 millions |
226 | Andrea Jung | Avon Products | 51 | 13,2 millions |
365 | Carol Bartz | Yahoo | 62 | 47,2 millions |
417 | Beth Mooney | KeyCorp | 56 | 4,2 millions |
Source: Fortune 500