Les 20 secteurs qui rapportent le mieux en Belgique
D'après les chiffres récemment publiés par le Service Public Fédéral Economie, le montant du revenu moyen des Belges est de 3.103€. Mais quels sont les 20 branches d'activité qui rapportent le plus en Belgique?
Avec l'analyse des données de 2010 du SPF Economie il est maintenant possible d'établir un classement des secteurs où on est le mieux payé en Belgique. Quelle carrière devez-vous embrasser pour bien gagner votre vie en Belgique?
Les chiffres ne donnent evidemment pas une image complète. Pour connaître le package salarial qui tient compte de la fonction, de l'expérience, des diplômes et des avantages extralégaux, dirigez-vous vers le compas des salaires. Vous pouvez ainsi calculer la valeur de votre profil.
Salaire mensuel brut moyen des travailleurs à temps plein selon la branche d'activité en Belgique (en euros)
Cliquez sur les différents secteurs pour voir des offres d'emploi intéressants.
Secteur | Salaire mensuel (brut) |
|
1 | Cokéfaction et raffinage | 4.736 |
2 | Activités des sièges sociaux; conseil de gestion | 4.477 |
3 | Recherche-développement scientifique | 4.040 |
4 | Programmation, conseil et autres activité informatiques | 4.009 |
5 | Industrie pharmaceutique | 3.984 |
6 | Industrie chimique | 3.966 |
7 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 3.961 |
8 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 3.926 |
9 | Transports aériens | 3.872 |
10 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 3.869 |
11 | Programmation et diffusion de programmes de radio et de télévision | 3.842 |
12 | Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques | 3.728 |
13 | Assurance, réassurance et caisses de retraite | 3.727 |
14 | Télécommunications | 3.669 |
15 | Services d'information | 3.607 |
16 | Edition | 3.574 |
17 | Publicité et études de marché | 3.573 |
18 | Métallurgie | 3.476 |
19 | Collecte et traitement des eaux usées | 3.343 |
20 | Activités vétérinaires | 3.257 |
Source : SPF Economie
Besoin de convertir un salaire brut en net ou inversement?
Découvrez notre nouvel outil calculateur brut-net!